War Finalizada
Start 19/10/25 18:28
End 20/10/26 06:10
999 1
Baboo 0
| Baboo | 0 0 |
| Catherpillar | 0 0 |
| Cedillo | 0 0 |
| Chacalilla Antrax | 0 0 |
| Chris Kenway | 0 0 |
| Cocalero | 0 0 |
| Cucaracho Style Jr | 0 0 |
| Cuucaracha Style | 0 0 |
| Dorian Trinidad | 0 0 |
| Efraiin | 0 0 |
| El Alejandro | 0 0 |
| Franco Tirador | 0 0 |
| Gladiaador | 0 0 |
| Its Heldens | 0 0 |
| Last Shadow | 0 0 |
| Master Do Magos | 0 0 |
| Nesquik | 0 0 |
| Opnimon | 0 0 |
| Raspachin | 0 0 |
| Rusita | 0 0 |
| Rusito | 0 0 |
| Sasori | 0 0 |
| Sonata Artica | 0 0 |
| Squirtle | 0 0 |
| Stella Maris | 0 0 |
| The Block Gunz | 0 0 |
| Velicas | 0 0 |
| Velicas Plancarte | 0 0 |
| Zorozs Donkor | 0 0 |
| No Kills. |