156 Online    21:20:42
PVP RANKING

No Flockin
35K 20 5

Myzrael
30K 11 2

Smoscare
27K 17 9

Legacy United
160K 137

Unstopables
68K 58

Legion De Spectros
4860 3
GUILDS RANKING

Highscores

RankNameVocationLevelExperience
451 Sr Perales Chaotic Sage 3000 450309870525
452 Mayo Zambada Enraged Wizard 3000 450303634085
453 Divix Infernal Warrior 3000 450297001014
454 Lizzpl Lord Assassin 3000 450294834173
455 Stratovarious Enraged Wizard 3000 450279893344
456 Thegin Sorc Enraged Wizard 3000 450264227622
457 Seyker Lord Assassin 3000 450243047879
458 Trifurka Enraged Wizard 3000 450240276682
459 Jawhead Dual Blade 3000 450232264802
460 Corazon Vaeste Dual Blade 3000 450223891999
461 Socuro Enraged Wizard 3000 450219892666
462 Buzz Yogurt Light Jr Infernal Warrior 3000 450204918643
463 Talina Tyros Lord Assassin 3000 450203184765
464 Yudeka Lord Assassin 3000 450202178015
465 Jigsaw Lord Assassin 3000 450195680122
466 Ozaru Enraged Wizard 3000 450190905845
467 Spartian Dominator Chaotic Sage 3000 450186478141
468 Elder Moises Enraged Wizard 3000 450185598850
469 Caronthe Enraged Wizard 3000 450175859233
470 Dusseldorf Infernal Warrior 3000 450153072698
471 Seizure Dual Blade 3000 450132043684
472 Robinson Enraged Wizard 3000 450130647600
473 Spartiian Enraged Wizard 3000 450129727013
474 Elto Pocho Enraged Wizard 3000 450122571590
475 Agente Kano Infernal Warrior 3000 450122368943
476 Dinah Madani Chaotic Sage 3000 450112612124
477 Enryu Chaotic Sage 3000 450096149526
478 Geri Chaotic Sage 3000 450096119019
479 Baku Enraged Wizard 3000 450093131905
480 Monkey De Luffy Chaotic Sage 3000 450092761560
481 Pochinki Chaotic Sage 3000 450091224790
482 Subway Kina Infernal Warrior 3000 450090136804
483 Muajajajajajajh Lord Assassin 3000 450086301121
484 Angel Of Mal Chaotic Sage 3000 450082796742
485 Megami No Koku Lord Assassin 3000 450022072828
486 Spartiiann Dominator Dual Blade 3000 450018711660
487 Evil Phoenix Dual Blade 3000 450008481688
488 Anruhoel Lord Assassin 3000 450008350281
489 Vengoth Enraged Wizard 3000 450002822542
490 Rumpeltiltskin Lord Assassin 3000 449989726409
491 Tontiikoo Enraged Wizard 3000 449987488403
492 Azkrenx Enraged Wizard 3000 449986605231
493 Hi Im Robyy Enraged Wizard 3000 449978464599
494 Sunako Lord Assassin 3000 449976865077
495 Mob Lord Assassin 3000 449964057457
496 Stigma Enraged Wizard 3000 449961063609
497 Lord Of Powers Enraged Wizard 3000 449956624051
498 Hitori Kakurembo Lord Assassin 3000 449949657807
499 Raxujohoo Lord Assassin 3000 449945109014
500 Donghae Enraged Wizard 3000 449924080410